主要股東
基準日:2025年3月31日
單位:股
| 主要股東名稱 | 股份 | |
|---|---|---|
| 持 有 股 數 | 持 股 比 例 | |
| Solar Jewelers Group Corp. | 13,760,000 | 35.84% |
| Arianna Investment Co., Ltd. | 2,549,559 | 6.64% |
| Cordelia Global Investment Co., Ltd. | 1,655,203 | 4.31% |
| Hyperion Trading Co., Ltd. | 1,463,682 | 3.81% |
| Ausrine Marketing Corp. | 1,276,800 | 3.33% |
| Olivia Global Marketing Co., Ltd. | 1,276,800 | 3.33% |
| Morning Star Group Corp. | 1,148,716 | 2.99% |
| Elemental Creation Inc. | 989,123 | 2.58% |
| PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN | 925,800 | 2.41% |
| Profitable Investments Limited | 892,000 | 2.32% |
